Horarios Gimnasio Gojar, Ogijares, La Zubia, Granada
!!! RECUERDA !!! REALIZA TUS RESERVAS A TRAVES DE NUESTRA APP "UFIT365"
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | ||||||
20.00 | ||||||
21.00 |
Lunes
- BODY PUMP09.30 - 10.30
- CICLO10.30 - 11.30
- PILATES10.30 - 11.30
- CICLO18.00 - 19.00
- ENTRENAMIENTO FUNCIONAL19.00 - 20.00
- BODY PUMP19.00 - 20.00
- CICLO20.00 - 21.00
- BODY COMBAT20.00 - 21.00
- ENTRENAMIENTO FUNCIONAL21.00 - 22.00
Martes
- CICLO09.30 - 10.30
- ENTRENAMIENTO FUNCIONAL09.30 - 10.30
- FITBOXING10.30 - 11.30
- GAP18.00 - 19.00
- PILATES19.00 - 20.00
- CICLO19.00 - 20.00
- BODY PUMP20.00 - 21.00
- BAILAFIT20.00 - 21.00
- BODY COMBAT21.00 - 22.00
Miercoles
- BODY COMBAT09.30 - 10.30
- PILATES10.30 - 11.30
- CICLO10.30 - 11.30
- BAILAFIT18.00 - 19.00
- CICLO18.00 - 19.00
- BODY COMBAT19.00 - 20.00
- BALANCE19.00 - 20.00
- CICLO20.00 - 21.00
- ENTRENAMIENTO FUNCIONAL20.00 - 21.00
- GAP21.00 - 22.00
Jueves
- CICLO09.30 - 10.30
- BAILAFIT09.30 - 10.30
- GAP10.30 - 11.30
- BODY PUMP18.00 - 19.00
- ENTRENAMIENTO FUNCIONAL18.00 - 19.00
- CICLO19.00 - 20.00
- PILATES19.00 - 20.00
- FITBOXING20.00 - 21.00
Viernes
- BODY PUMP09.30 - 10.30
- BALANCE10.30 - 11.30
- CICLO10.30 - 11.30
- CICLO18.00 - 19.00
- TRX19.00 - 20.00
Sabado
- BODY PUMP10.30 - 11.30
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | ||||||
20.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | ||||||
20.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | ||||||
20.00 | ||||||
21.00 |
Lunes
- BODY COMBAT20.00 - 21.00
Martes
- BODY COMBAT21.00 - 22.00
Miercoles
- BODY COMBAT09.30 - 10.30
- BODY COMBAT19.00 - 20.00
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | ||||||
20.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | ||||||
20.00 | ||||||
21.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | ||||||
20.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | ||||||
20.00 | ||||||
21.00 |
Lunes
- ENTRENAMIENTO FUNCIONAL19.00 - 20.00
- ENTRENAMIENTO FUNCIONAL21.00 - 22.00
Martes
- ENTRENAMIENTO FUNCIONAL09.30 - 10.30
Miercoles
- ENTRENAMIENTO FUNCIONAL20.00 - 21.00
Jueves
- ENTRENAMIENTO FUNCIONAL18.00 - 19.00
No events available!