Horarios Gimnasio Gojar, Ogijares, La Zubia, Granada
!!! RECUERDA !!! REALIZA TUS RESERVAS A TRAVES DE NUESTRA APP "UFIT365"
- All Events
- CICLO
- PILATES
- TRX
- BODY PUMP
- BODY COMBAT
- BAILAFIT
- YOGA
- BALANCE
- GAP
- MANTENIMIENTO
- PILATES TERAPEUTICO
- ENTREAMIENTO FUNCIONAL
- Zumba Infatil
- CICLO VIRTUAL
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | CICLO 09.30 10.30 | CICLO Sala Ciclo 10.30 11.30 | CICLO 09.30 10.30 | CICLO 10.30 11.30 | CICLO 09.30 10.30 | |
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | CICLO 18.00 19.00 | CICLO 18.00 19.00 | CICLO 18.00 19.00 | CICLO 18.00 19.00 | CICLO 18.00 19.00 | |
19.00 | CICLO Sala Ciclo 19.00 20.00 | CICLO 19.00 20.00 | ||||
20.00 | CICLO 20.00 21.00 | CICLO 20.00 21.00 | ||||
21.00 | CICLO 21.00 22.00 |
Lunes
- CICLO09.30 - 10.30
- BODY PUMP09.30 - 10.30
- PILATES10.30 - 11.30
- PILATES18.00 - 19.00
- CICLO18.00 - 19.00
- Zumba Infatil18.00 - 19.00
- BODY COMBAT19.00 - 20.00
- PILATES TERAPEUTICO19.00 - 20.00
- BODY PUMP20.00 - 21.00
- CICLO20.00 - 21.00
- ENTREAMIENTO FUNCIONAL21.00 - 22.00
Martes
- BODY COMBAT09.30 - 10.30
- CICLO10.30 - 11.30
- GAP10.30 - 11.30
- CICLO18.00 - 19.00
- GAP18.00 - 19.00
- MANTENIMIENTO18.00 - 19.00
- YOGA19.00 - 20.00
- CICLO19.00 - 20.00
- BAILAFIT20.00 - 21.00
- BODY COMBAT21.00 - 22.00
Miercoles
- TRX09.30 - 10.30
- CICLO09.30 - 10.30
- BODY COMBAT10.30 - 11.30
- PILATES18.00 - 19.00
- Zumba Infatil18.00 - 19.00
- CICLO18.00 - 19.00
- PILATES TERAPEUTICO19.00 - 20.00
- BAILAFIT19.00 - 20.00
- ENTREAMIENTO FUNCIONAL20.00 - 21.00
- CICLO21.00 - 22.00
Jueves
- BAILAFIT09.30 - 10.30
- PILATES10.30 - 11.30
- CICLO10.30 - 11.30
- CICLO18.00 - 19.00
- MANTENIMIENTO18.00 - 19.00
- BODY PUMP19.00 - 20.00
- CICLO19.00 - 20.00
- CICLO20.00 - 21.00
- BODY COMBAT20.00 - 21.00
- BODY PUMP21.00 - 22.00
Viernes
- BODY PUMP09.30 - 10.30
- CICLO09.30 - 10.30
- BALANCE10.30 - 11.30
- CICLO18.00 - 19.00
- YOGA18.00 - 19.00
- TRX19.00 - 20.00
- CICLO VIRTUAL20.00 - 21.00
Sabado
- BODY PUMP10.30 - 11.30
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | CICLO 09.30 10.30 | CICLO 09.30 10.30 | CICLO 09.30 10.30 | |||
10.00 | CICLO Sala Ciclo 10.30 11.30 | CICLO 10.30 11.30 | ||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | CICLO 18.00 19.00 | CICLO 18.00 19.00 | CICLO 18.00 19.00 | CICLO 18.00 19.00 | CICLO 18.00 19.00 | |
19.00 | CICLO Sala Ciclo 19.00 20.00 | CICLO 19.00 20.00 | ||||
20.00 | CICLO 20.00 21.00 | CICLO 20.00 21.00 | ||||
21.00 | CICLO 21.00 22.00 |
Lunes
- CICLO09.30 - 10.30
- CICLO18.00 - 19.00
- CICLO20.00 - 21.00
Martes
- CICLO10.30 - 11.30
- CICLO18.00 - 19.00
- CICLO19.00 - 20.00
Miercoles
- CICLO09.30 - 10.30
- CICLO18.00 - 19.00
- CICLO21.00 - 22.00
Jueves
- CICLO10.30 - 11.30
- CICLO18.00 - 19.00
- CICLO19.00 - 20.00
- CICLO20.00 - 21.00
Viernes
- CICLO09.30 - 10.30
- CICLO18.00 - 19.00
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | ||||||
20.00 | ||||||
21.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | ||||||
20.00 | ||||||
21.00 |
Lunes
- BODY COMBAT19.00 - 20.00
Martes
- BODY COMBAT09.30 - 10.30
- BODY COMBAT21.00 - 22.00
Miercoles
- BODY COMBAT10.30 - 11.30
Jueves
- BODY COMBAT20.00 - 21.00
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 | ||||||
19.00 | ||||||
20.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | ||||||
19.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ||||||
11.00 |
Viernes
- BALANCE10.30 - 11.30
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | ||||||
17.00 | ||||||
18.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | ||||||
21.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.00 |
Viernes
- CICLO VIRTUAL20.00 - 21.00
No events available!